产品中心
浏览量:
产品名称
96A
所属分类
96A
产品描述
项目 | 指标 | ||
ZXBG-96 | ZZBG-96 | ZDBG-96 | |
单重 | ≤ 15 | >15~≤25 | >25~≤40 |
SiO2 % ≥ | 96 | 96 | 96 |
Fe2O3 % ≤ | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
熔融指数 % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
0.2Mpa荷重软化开始温度 ℃ ≥ | 1680 | 1680 | 1670 |
显气孔率 % ≤ | 21 | 21 | 22 |
真密度 g/cm³ ≥ | 2.33 | 2.33 | 2.34 |
常温耐压强度 Mpa ≥ | 40 | 40 | 40 |
重烧线变化(1450℃,2h)% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
上一篇
96A
96A
下一篇