产品中心
浏览量:
产品名称
硅质热补料
所属分类
硅质热补料
产品描述
耐火度 ℃ ≥ | 1700 | |
荷重软化温度 ℃ ≥ | 1750 | |
耐压强度 Mpa | 1IO℃ 烘干 | ≥30 |
1450℃ 烘干后 | ≥35 | |
线变化率, (1450℃,3h) ≤ | 0.20% | |
真密度 cm3 | 2.33g | |
使用密度 cm3 | 2300g | |
显气孔率 ≤ | 22% |
上一篇
无
无
下一篇