产品中心
浏览量:
产品名称
硅质密封料
所属分类
硅质密封料
产品描述
项目 Items | 硅质密封料 | ||
牌号 Brand | ZFN-95 | ||
Sio2 ≥ | 95 | ||
FE2O3 ≤ | 1 | ||
Al2O3 ≤ | 0.5 | ||
CaO ≤ | 3 | ||
冷态粘结抗折强度Mpa Adhesive strength of rupture | 110℃×24h 烧后 ≥ | 0.8 | |
11400℃×3h 烧后 ≥ | 0.5 | ||
冷态粘结时间(min)Adhesive time | 2-3 | ||
粒度组成(mm) Grain size distribution | +0.5 ≤ | 2 | |
-0.074 ≥ | 60 | ||
耐火度 ℃ ≥ | 1690 | ||
0.2Mpa荷重软化温度 ℃ | 1620 | ||
注:不定型耐火材料包装、标志、运输和储存按GB/T15545-1995(2004)标准执行 |
上一篇
无
无
下一篇